Guía de tallas
Tabla comparativa: todas las chaquetas
| Modelo | Espalda | Pecho | Manga | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Reina del Este | 50 centímetros | 130 centímetros | 57 centímetros | 122 centímetros |
| Suzani en flor | 55 centímetros | 130 centímetros | 56 centímetros | 59 centímetros |
| Aurora étnica | 52 centímetros | 120 centímetros | 51 centímetros | 127 centímetros |
| Esencia pura | 52 centímetros | 120 centímetros | 51 centímetros | 127 centímetros |
| Canción nómada | 50 centímetros | 122 centímetros | 45 centímetros | 72 centímetros |
📌Las medidas son aproximadas y pueden variar levemente ya que cada chaqueta está hecha a mano con telas únicas.